Hasil validasi grading gunung di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam menunjukkan bahwa jalur pendakian gunung di TN dan TWA sangat bervarisi. Sebanyak 78 jalur gunung yang diisi oleh UPT Balai Taman Nasional/KSDAE tersaji sebagaimana pada Tabel 4. Penilaian berdasarkan kondisi jalur, sehingga dalam satu gunung bisa terdapat lebih dari satu jalur pendakian.
Hasil validasi grading pendakian gunung di TN dan TWA
No | Nama Gunung & Jalur | Status Kawasan | Grade |
1 | Gunung Leuser, (Jalur Blangkejeren) | Taman Nasional Gunung Leuser | Grade V |
2 | Gunung Carstensz Pyramid, (Jalur Lembah Kuning - Puncak) | Taman Nasional Lorentz | Grade V |
3 | Gunung Trikora, (Jalur Habema - Puncak) | Taman Nasional Lorentz | Grade V |
4 | Gunung Argopuro, (Jalur Baderan - Puncak - Bermi) | Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang | Grade IV |
5 | Gunung Bukit Raya, (Jalur Rantau Malam - Puncak) | Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya | Grade IV |
6 | Gunung Bukit Raya, (Jalur Tumbang Habangoi - Puncak) | Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya | Grade IV |
7 | Gunung Gandang Dewata, (Jalur Paku - Puncak)) | Taman Nasional Gandang Dewata | Grade IV |
8 | Gunung Gandang Dewata, (Jalur Rante Pongko - Puncak) | Taman Nasional Gandang Dewata | Grade IV |
9 | Gunung Gandang Dewata, (Jalur Edelweis - Puncak) | Taman Nasional Gandang Dewata | Grade IV |
10 | Gunung Semeru, (Jalur Ranupane - Puncak) | Taman Nasional Bromo Tengger Semeru | Grade IV |
11 | Gunung Kerinci, (Jalur Camping Ground Bukit Bontak Solok Selatan) | Taman Nasional Kerinci Seblat | Grade IV |
No | Nama Gunung & Jalur | Status Kawasan | Grade |
12 | Gunung Binaiya, (Jalur Piliana - Puncak) | Taman Nasional Manusela | Grade IV |
13 | Gunung Binaiya, (Jalur Huwaulu - Puncak) | Taman Nasional Manusela | Grade IV |
14 | Gunung Rinjani, (Jalur Sembalun - Puncak - Torean) | Taman Nasional Gunung Rinjani | Grade IV |
15 | Gunung Rinjani, (Jalur Torean - Puncak) | Taman Nasional Gunung Rinjani | Grade IV |
16 | Gunung Rinjani, (Jalur Senaru - Puncak) | Taman Nasional Gunung Rinjani | Grade IV |
17 | Gunung Rinjani, (Jalur Timbaluh - Puncak Sangar) | Taman Nasional Gunung Rinjani | Grade IV |
18 | Gunung Rinjani, (Jalur Air Berik - Puncak) | Taman Nasional Gunung Rinjani | Grade IV |
19 | Gunung Rinjani, (Jalur Tetebatu - Puncak) | Taman Nasional Gunung Rinjani | Grade IV |
20 | Gunung Ciremai, (Jalur Sadarehe - Puncak) | Taman Nasional Gunung Ciremai | Grade III |
21 | Gunung Ciremai, (Jalur Apuy - Puncak) | Taman Nasional Gunung Ciremai | Grade III |
22 | Gunung Ciremai, (Jalur Palutungan - Puncak) | Taman Nasional Gunung Ciremai | Grade III |
23 | Gunung Ciremai (Jalur Linggasana - Puncak) | Taman Nasional Gunung Ciremai | Grade III |
24 | Gunung Ciremai, (Jalur Linggarjati - Puncak) | Taman Nasional Gunung Ciremai | Grade III |
25 | Gunung Merapi, (Jalur Sapuangin - Puncak) | Taman Nasional Gunung Merapi | Grade III |
26 | Gunung Bawakaraeng (Jalur Lembanna - Puncak) | Taman Wisata Alam Malino | Grade III |
27 | Gunung Bawakaraeng, (Jalur Lingkungan Bulubalea - Puncak) | Taman Wisata Alam Malino | Grade III |
28 | Gunung Bawakaraeng, (Jalur Tasosso - Puncak) (Sinjai Barat) | Taman Wisata Alam Malino | Grade III |
29 | Gunung Tambora, (Jalur Pancasila - Puncak) | Taman Nasional Gunung Tambora | Grade III |
No | Nama Gunung & Jalur | Status Kawasan | Grade |
30 | Gunung Tambora, (Jalur Kawinda To'i - Puncak) | Taman Nasional Gunung Tambora | Grade III |
31 | Gunung Pangrango, (Jalur Cibodas - Puncak) | Taman Nasional Gunung Gede Pangrango | Grade III |
32 | Gunung Gede, (Jalur Gunung Putri - Puncak) | Taman Nasional Gunung Gede Pangrango | Grade III |
33 | Gunung Gede, (Jalur Selabintana - Puncak) | Taman Nasional Gunung Gede Pangrango | Grade III |
34 | Gunung Gede, (Jalur Cibodas - Puncak) | Taman Nasional Gunung Gede Pangrango | Grade III |
35 | Gunung Halimun Salak, (Jalur Cidahu - Puncak) | Taman Nasional Gunung Halimun Salak | Grade III |
36 | Gunung Halimun Salak, (Jalur Ajisaka - Puncak) | Taman Nasional Gunung Halimun Salak | Grade III |
37 | Gunung Halimun Salak, (Jalur Cimalati - Puncak) | Taman Nasional Gunung Halimun Salak | Grade III |
38 | Gunung Halimun Salak, (Jalur Pasir Reungit - Puncak) | Taman Nasional Gunung Halimun Salak | Grade III |
39 | Gunung Kelimutu, (Jalur Ratebeke) | Taman Nasional Kelimutu | Grade III |
40 | Gunung Merbabu, (Jalur Cuntel - Puncak) | Taman Nasional Gunung Merbabu | Grade III |
41 | Gunung Merbabu, (Jalur Suwanting - Puncak) | Taman Nasional Gunung Merbabu | Grade III |
42 | Gunung Merbabu, (Jalur Selo (genting) - Puncak) | Taman Nasional Gunung Merbabu | Grade III |
43 | Gunung Merbabu, (Jalur Thekelan - Puncak) | Taman Nasional Gunung Merbabu | Grade III |
44 | Gunung Merbabu, (Jalur Wekas - Puncak) | Taman Nasional Gunung Merbabu | Grade III |
45 | Gunung Nokilalaki, (Jalur Tongoa) | Taman Nasional Lore Lindu | Grade III |
46 | Gunung Masurai, (Jalur Sungai Lalang) | Taman Nasional Kerinci Seblat | Grade III |
47 | Gunung Tujuh Kerinci, (Jalur Pelompek) | Taman Nasional Kerinci Seblat | Grade III |
48 | Gunung Kerinci, (Jalur Kersik Tuo) | Taman Nasional Kerinci Seblat | Grade III |
49 | Gunung Singgalang, (Jalur Pandai Sikek - Puncak) | Taman Wisata Alam Singgalang Tandikat | Grade III |
No | Nama Gunung & Jalur | Status Kawasan | Grade |
50 | Gunung Marapi, (Jalur Aie Angek - Puncak) | Taman Wisata Alam Gunung Marapi | Grade III |
51 | Gunung Kelam, (Jalur via ferrata Segmen 1) | Taman Wisata Alam Gunung Kelam | Grade III |
52 | Gunung Ambang, (Jalur Liberia - Puncak) | Taman Wisata Alam Gunung Ambang | Grade II |
53 | Gunung Ijen, (Jalur Paltuding - Puncak) | Taman Wisata Alam Kawah Ijen | Grade II |
54 | Gunung Kaba, (Jalur Sumber Urip) | Taman Wisata Alam Bukit Kaba | Grade II |
55 | Bukit Kaba Puncak Bukit Hitam, (Jalur Air Sempiang) | Taman Wisata Alam Bukit Kaba | Grade II |
56 | Gunung Merapi (Jalur Selo - Puncak) | Taman Nasional Gunung Merapi | Grade II |
57 | Gunung Bulubaria, (Jalur Dusun Pattiro - Puncak) | Taman Wisata Alam Malino | Grade II |
58 | Danau Tanralili dan Lembah Lohe, (Jalur Dusun Bawakaraeng) | Taman Wisata Alam Malino | Grade II |
59 | Gunung Tambora, (Jalur Piong via Jeep) | Taman Nasional Gunung Tambora | Grade II |
60 | Gunung Tambora, (Jalur Doro Ncanga via Jeep) | Taman Nasional Gunung Tambora | Grade II |
61 | Gunung Mambulilling - Gandang Dewata | Taman Nasional Gandang Dewata | Grade II |
62 | Gunung Kelimutu, (Jalur Wologai) | Taman Nasional Kelimutu | Grade II |
63 | Gunung Kelimutu, (Jalur Niowula) | Taman Nasional Kelimutu | Grade II |
64 | Gunung Kelimutu, (Jalur Toba) | Taman Nasional Kelimutu | Grade II |
65 | Gunung Papandayan, (Jalur Kawah - Pondok Selada) | Taman Wisata Alam Gunung Papandayan | Grade II |
66 | Gunung Bulusaraung, (Jalur Desa Tompobulu - Puncak) | Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung | Grade II |
67 | Gunung Batur, (Jalur Bukit Selat - Puncak) | Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang | Grade II |
68 | Gunung Batur, (Jalur Batu Monjol/Serongga - Puncak) | Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang | Grade II |
No | Nama Gunung & Jalur | Status Kawasan | Grade |
69 | Gunung Batur, (Jalur Tukad Gede/Toya Bungkah - Puncak) | Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang | Grade II |
70 | Gunung Batur, (Jalur Purajati - Puncak) | Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang | Grade II |
71 | Gunung Maras, (Jalur Dalil) | Taman Nasional Gunung Maras | Grade II |
72 | Gunung Maras, (Jalur Muriyan) | Taman Nasional Gunung Maras | Grade II |
73 | Gunung Maras, (Jalur Berbura) | Taman Nasional Gunung Maras | Grade II |
74 | Gunung Lembah Gedong (7 Summits Sembalun) | Taman Nasional Gunung Rinjani | Grade II |
75 | Gunung Kondo (7 Summits Sembalun) | Taman Nasional Gunung Rinjani | Grade II |
76 | Gunung Tandikat, (Jalur Singgalang Ganting - Puncak) | Taman Wisata Alam Singgalang Tandikat | Grade II |
77 | Gunung Ambang, Jalur Bongkudai | Taman Wisata Alam Gunung Ambang | Grade II |
78 | Danau Slank - Lembah Ramma, (Jalur Lingkungan Panaikang) | Taman Wisata Alam Malino | Grade I |
79 | Lembah Ramma, (Jalur Lembanna) | Taman Wisata Alam Malino | Grade I |
80 | Gunung Permisan / Bukit Nenek, (Jalur Desa Gudang) | Taman Wisata Alam Gunung Permisan | Grade I |
81 | Gunung Bromo, (Jalur Pura - Puncak) | Taman Nasional Bromo Tengger Semeru | Grade I |
Berdasarkan Tabel hasil grading jalur pendakian gunung di kawasan TN & TWA, jalur pendakian yang dinilai tersebar ke dalam semua kelas Grade I hingga Grade V, dengan sekitar 40% didominasi oleh Grade III. Pola ini mengindikasikan kurva distribusi yang condong ke tingkat menengah-sulit, dengan relatif sedikit jalur yang benar-benar ekstrem maupun yang sangat mudah. Daftar gunung di atas bisa saja berkembang seiring dengan adanya penambahan data baru dan adanya TN/TWA baru.
Grade yang tinggi umumnya dihasilkan oleh kombinasi risiko medan berat yang dipadukan dengan akses sulit dan kondisi cuaca yang dinamis. Sebaliknya, jalur pendakian dengan grade rendah menunjukkan risiko yang rendah, dengan kontribusi skor yang relatif rendah di semua dimensi. Sehingga, diperlukannya penilaian multidimensi untuk menangkap gambaran risiko yang akurat.
Terdapat 3 (tiga) jalur pendakian yang memiliki Grade V (Sangat berat/ekstrem), yaitu Jalur Blangkejeren Gunung Leuser, Jalur Lembah Kuning Gunung Carstenz dan Jalur Habema Gunung Trikora. Terdapat 16 jalur pendakian gunung Grade IV, 32 jalur gunung Grade III , 26 jalur pendakian gunung Grade II, dan 4 jalur pendakian gunung Grade I. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kebanyakan jalur pendakian gunung di kawasan TN dan TWA memiliki tantangan fisik dan risiko lingkungan yang tidak bisa dianggap remeh. Setiap grade memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Segala risiko harus dapat dimitigasi untuk dapat menurunkan tingkat kecelakaan gunung.
Beberapa gunung terkenal di Indonesia terkenal seperti jalur pendakian di Gunung Rinjani, Gunung Semeru (Ranu Pani-Puncak Mahameru), dan Gunung Kerinci umumnya tergolong Grade IV yang sulit, sedangkan jalur Gunung Ijen di Kawah Ijen dan Bukit Kaba termasuk Grade II yang relatif mudah.
Sementara itu, jalur-jalur Grade V seperti Gunung Leuser (Blangkejeren), Carstensz Pyramid, dan Trikora merefleksikan kondisi pendakian yang paling berat dan berbahaya. Hal ini konsisten dengan karakteristik Grade V yang mencakup medan sangat terjal, lokasi terpencil, serta cuaca ekstrem di ketinggian pegunungan.
Hasil grading jalur di atas sangat penting bagi pengelola jalur. Efektivitas mitigasi risiko kecelakaan pendakian gunung sangat dipengaruhi oleh intervensi program dan kebijakan pengelola jalur. Standar Operasional Prosedur (SOP) jalur pendakian gunung tiap grade berbeda. Implikasi perbedaan grade jalur menghasilkan SOP pengaturan tentang kelengkapan peralatan SAR, pengadaan sarpras pengaman jalur, tipe asuransi, pengaturan rasio pemandu-pendaki, kebutuhan level pemandu, dan pengaturan persyaratan kelengkapan peralatan personal pendaki.p[]
0 Komentar